| Technische Daten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marke des Motors | Yan Mar | ||||
| Motortyp | 4TN86 | ||||
| Zylinder | 4 | ||||
| max. Leistung (Kw/PS/U/min) | 37/50/2600 | ||||
| Kapazität (cm3) | 2434 | ||||
| Kühlung | Flüssig | ||||
| A – Gesamtlänge mit Standardschaufel | 5057 | ||||
| B – Gesamtlänge ohne Schaufel | 3933 | ||||
| C – Achsmitte zum Schnellwechsler | 873 | ||||
| D – Radstand | 1860 | ||||
| E – Hinterer Überhang | 1200 | ||||
| F – Gesamthöhe der Maschine | 2255 | ||||
| H – Sitzhöhe | 1249 | ||||
| J-max. Arbeitshöhe | 5553 | ||||
| K-max. Höhe des Schnellwechslers | 4775 | ||||
| L-max. Hubhöhe horizontal | 4480 | ||||
| M – max. Ausschütthöhe bei min. Ausschüttabstand | 3838 | ||||
| N – Reichweite bei M | 1106 | ||||
| O – Grabtiefe | 96 | ||||
| P -Gesamtbreite | 1340 | ||||
| P1-Gesamtbreite Räder 15.0/50-17 | 1420 | ||||
| P2-Gesamtbreite Räder 19.0/45-17 | 1500 | ||||
| Q – Spurbreite | 1110 | ||||
| S – Bodenfreiheit | 255 | ||||
| T – max. Wendekreis außen mit Schaufel | 2635 | ||||
| U-max. Wendekreis außen | 2320 | ||||
| V – max. Wendekreis innen | 1200 | ||||
| W – Drehwinkel | 45° | ||||
| X – Ausholwinkel bei max. Hubhöhe | 45° | ||||
| J – max. kippende Ecke | 43° | ||||
| Z – Überholwinkel unten | 45° | ||||
| a – Antriebswinkel (max.) | 28° | ||||
| Elektrisches System (V) | 12 | ||||
| Batterie (Ah) | 72 | ||||
| Generator (A) | 65 | ||||
| Eigengewicht (kg) | 3400 | ||||
| max. Hubkraft (daN) | 2100 | ||||
| Hubrahmen horizontal & Maschine gerade | 1520 – 990 | ||||
| Hubrahmen horizontal & maschinell gelenkig | 1400 – 780 | ||||
| Hubrahmen horizontal & Maschine gerade | 1400 – 710 | ||||
| Hubrahmen horizontal & maschinell gelenkig | 1140 – 580 | ||||
| Fahrgeschwindigkeit min./max | L0-10 / H0-24 | ||||
| Fassungsvermögen des Dieseltanks | 50 | ||||
| Inhalt des Hydrotanks | 60 | ||||
| Pumpe marke | Bondioli & Pavesia | ||||
| Ölfluss (l/min) | 102 | ||||
| Betriebsdruck (bar) | 400 | ||||
| Ölausbeute (l/min) | 48 | ||||
| Betriebsdruck (bar) | 210 | ||||
| Laufwerkstyp | hydrostatisch über Antriebswelle | ||||
| Garantierter Schallleistungspegel LwA (dB A) | 101 | ||||
| Standard ( schmal ) | 11,5/80-15,3 | ||||
| Option 1. (mittel) | 15.0/50-17 | ||||
| Option 2. (Breit) | 19.0/45-17 |
EUROTRAC HOFLADER, NEUMASCHINEN
Lieferzeit auf Anfrage
Eurotrac T13-CF
€45.850,00
Der Teleskoplader Eurotrac T13 ist einzigartig in seiner Klasse Serienmäßig ausgestattet mit:
- Joystick-Steuerung
- zusätzliche hydr. Funktion am Joystick
- hydr. Schnellkupplung
- Hydrostat mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Nabenuntersetzung mit Differenzialsperre
- Überlastsicherung mit Monitor





